data_犯罪発生率・各種
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
**各国における殺人の発生件数・発生率の推移 [#ae50e960]
(2017年~2021年)
|①日本|||②韓国|||③フランス|||
|年 次|発生件数|発生率|年 次|発生件数|発生率|年 次|発...
|2017年|306|0.2|2017年|301|0.6|2017年|710|1.1|
|2018|334|0.3|2018|309|0.6|2018|696|1.1|
|2019|319|0.3|2019|297|0.6|2019|753|1.2|
|2020|318|0.3|2020|308|0.6|2020|692|1.1|
|2021|285|0.2|2021|270|0.5|2021|734|1.1|
|④ドイツ|||⑤英国|||⑥米国|||
|年 次|発生件数|発生率|年 次|発生件数|発生率|年 次|発...
|2017年|813|1|2017年|780|1.2|2017年|17,294|5.2|
|2018|788|1|2018|728|1.1|2018|16,374|4.9|
|2019|623|0.7|2019|771|1.2|2019|16,669|5|
|2020|782|0.9|2020|637|0.9|2020|21,570|6.4|
|2021|695|0.8|2021|758|1.1|2021|22,941|6.8|
||||||||||
**各国における窃盗の発生件数・発生率の推移 [#n1748f9c]
(2017年~2021年)
|① 日本|||||||||
|年 次|>|侵入盗|>|侵入盗以外の窃盗|||||
||発生件数|(発生率)|発生件数|(発生率)|自動車盗||||
| 2017年|73,122|-57.7|582,376|-459.8|30,397|-24|||
|2018|62,745|-49.7|519,396|-411.4|23,920|-18.9|||
|2019|57,808|-46|474,757|-377.4|18,398|-14.6|||
|2020|44,093|-35.2|373,198|-298|14,228|-11.4|||
|2021|37,240|-29.9|344,529|-276.5|12,751|-10.2|||
|② 韓国|||||||||
|年 次|>|侵入盗|>|侵入盗以外の窃盗|||||
||発生件数|(発生率)|発生件数|(発生率)|自動車盗||||
| 2017年|35,681|-69.3|183,757|-356.7|2,733|-5.3|||
|2018|32,710|-63.3|176,809|-342.1|2,707|-5.2|||
|2019|30,853|-59.6|186,957|-360.9|2,652|-5.1|||
|2020|25,675|-49.5|179,517|-346.3|2,771|-5.3|||
|2021|21,026|-40.6|166,409|-321.1|2,404|-4.6|||
|③ フランス|||||||||
|年 次|>|侵入盗|>|侵入盗以外の窃盗|||||
||発生件数|(発生率)|発生件数|(発生率)|自動車盗||||
| 2017年|382,828|-596.8|874,768|-1,363.80|…||||
|2018|355,283|-552.7|859,978|-1,337.90|…||||
|2019|334,519|-519.4|1,440,130|-2,236.20|…||||
|2020|279,437|-433.4|1,144,181|-1,774.50|…||||
|2021|269,431|-417.5|1,180,970|-1,830.10|…||||
|④ ドイツ|||||||||
|年 次|>|侵入盗|>|侵入盗以外の窃盗|||||
||発生件数|(発生率)|発生件数|(発生率)|自動車盗||||
| 2017年|365,182|-442|1,156,422|-1,399.60|54,114|-65.5|||
|2018|326,409|-393.8|1,082,478|-1,305.80|50,440|-60.8|||
|2019|311,231|-374.3|1,025,321|-1,233.10|48,557|-58.4|||
|2020|298,357|-358|931,793|-1,118.20|42,906|-51.5|||
|2021|243,174|-291.5|835,368|-1,001.50|39,172|-47|||
|⑤ 英国|||||||||
|年 次|>|侵入盗|>|侵入盗以外の窃盗|||||
||発生件数|(発生率)|発生件数|(発生率)|自動車盗||||
| 2017年|459,600|-695.7|1,682,954|-2,547.40|118,456|-179...
|2018|443,035|-666.9|1,703,875|-2,564.80|126,516|-190.4|||
|2019|403,071|-603.6|…|127,385|-190.8||||
|2020|281,905|-420.4|…|100,610|-150||||
|2021|278,497|-413.9|…|120,215|-178.7||||
|⑥ 米国|||||||||
|年 次|>|侵入盗|>|侵入盗以外の窃盗|||||
||発生件数|(発生率)|発生件数|(発生率)|自動車盗||||
| 2017年|1,397,000|-423.6|5,513,000|-1,671.70|772,900|-2...
|2018|1,230,100|-370.4|5,217,100|-1,570.80|748,800|-225.4...
|2019|1,117,700|-334.3|5,086,100|-1,521.30|721,900|-215.9...
|2020|…|…|…||||||
|2021|906,944|-269.1|4,636,575|-1,375.80|907,601|-269.3|||
||||||||||
**各国における性暴力の発生件数・発生率の推移 [#ree7bdb1]
(2017年~2021年)
|>|>|①日本|>|>|②韓国|>|>|③フランス|
|年 次|発生件数|発生率|年 次|発生件数|発生率|年 次|発...
| 2017年|6,918|5.5|2017年|24,110|46.8|2017年|39,690|61.9|
|2018|6,647|5.3|2018|23,478|45.4|2018|47,475|73.9|
|2019|6,305|5|2019|23,537|45.4|2019|55,223|85.8|
|2020|5,486|4.4|2020|21,717|41.9|2020|57,828|89.7|
|2021|5,671|4.6|2021|20,277|39.1|2021|76,594|118.7|
|④ドイツ|||⑤英国|||⑥米国|||
|年 次|発生件数|発生率|年 次|発生件数|発生率|年 次|発...
| 2017年|34,815|42.1|2017年|166,104|251.4|2017年|135,666...
|2018|40,585|49|2018|178,347|268.5|2018|143,765|43.3|
|2019|40,724|49|2019|180,385|270.1|2019|143,224|42.8|
|2020|41,079|49.3|2020|178,905|266.8|2020|126,430|37.6|
|2021|41,790|50.1|2021|165,952|246.7|2021|140,776|41.8|
終了行:
**各国における殺人の発生件数・発生率の推移 [#ae50e960]
(2017年~2021年)
|①日本|||②韓国|||③フランス|||
|年 次|発生件数|発生率|年 次|発生件数|発生率|年 次|発...
|2017年|306|0.2|2017年|301|0.6|2017年|710|1.1|
|2018|334|0.3|2018|309|0.6|2018|696|1.1|
|2019|319|0.3|2019|297|0.6|2019|753|1.2|
|2020|318|0.3|2020|308|0.6|2020|692|1.1|
|2021|285|0.2|2021|270|0.5|2021|734|1.1|
|④ドイツ|||⑤英国|||⑥米国|||
|年 次|発生件数|発生率|年 次|発生件数|発生率|年 次|発...
|2017年|813|1|2017年|780|1.2|2017年|17,294|5.2|
|2018|788|1|2018|728|1.1|2018|16,374|4.9|
|2019|623|0.7|2019|771|1.2|2019|16,669|5|
|2020|782|0.9|2020|637|0.9|2020|21,570|6.4|
|2021|695|0.8|2021|758|1.1|2021|22,941|6.8|
||||||||||
**各国における窃盗の発生件数・発生率の推移 [#n1748f9c]
(2017年~2021年)
|① 日本|||||||||
|年 次|>|侵入盗|>|侵入盗以外の窃盗|||||
||発生件数|(発生率)|発生件数|(発生率)|自動車盗||||
| 2017年|73,122|-57.7|582,376|-459.8|30,397|-24|||
|2018|62,745|-49.7|519,396|-411.4|23,920|-18.9|||
|2019|57,808|-46|474,757|-377.4|18,398|-14.6|||
|2020|44,093|-35.2|373,198|-298|14,228|-11.4|||
|2021|37,240|-29.9|344,529|-276.5|12,751|-10.2|||
|② 韓国|||||||||
|年 次|>|侵入盗|>|侵入盗以外の窃盗|||||
||発生件数|(発生率)|発生件数|(発生率)|自動車盗||||
| 2017年|35,681|-69.3|183,757|-356.7|2,733|-5.3|||
|2018|32,710|-63.3|176,809|-342.1|2,707|-5.2|||
|2019|30,853|-59.6|186,957|-360.9|2,652|-5.1|||
|2020|25,675|-49.5|179,517|-346.3|2,771|-5.3|||
|2021|21,026|-40.6|166,409|-321.1|2,404|-4.6|||
|③ フランス|||||||||
|年 次|>|侵入盗|>|侵入盗以外の窃盗|||||
||発生件数|(発生率)|発生件数|(発生率)|自動車盗||||
| 2017年|382,828|-596.8|874,768|-1,363.80|…||||
|2018|355,283|-552.7|859,978|-1,337.90|…||||
|2019|334,519|-519.4|1,440,130|-2,236.20|…||||
|2020|279,437|-433.4|1,144,181|-1,774.50|…||||
|2021|269,431|-417.5|1,180,970|-1,830.10|…||||
|④ ドイツ|||||||||
|年 次|>|侵入盗|>|侵入盗以外の窃盗|||||
||発生件数|(発生率)|発生件数|(発生率)|自動車盗||||
| 2017年|365,182|-442|1,156,422|-1,399.60|54,114|-65.5|||
|2018|326,409|-393.8|1,082,478|-1,305.80|50,440|-60.8|||
|2019|311,231|-374.3|1,025,321|-1,233.10|48,557|-58.4|||
|2020|298,357|-358|931,793|-1,118.20|42,906|-51.5|||
|2021|243,174|-291.5|835,368|-1,001.50|39,172|-47|||
|⑤ 英国|||||||||
|年 次|>|侵入盗|>|侵入盗以外の窃盗|||||
||発生件数|(発生率)|発生件数|(発生率)|自動車盗||||
| 2017年|459,600|-695.7|1,682,954|-2,547.40|118,456|-179...
|2018|443,035|-666.9|1,703,875|-2,564.80|126,516|-190.4|||
|2019|403,071|-603.6|…|127,385|-190.8||||
|2020|281,905|-420.4|…|100,610|-150||||
|2021|278,497|-413.9|…|120,215|-178.7||||
|⑥ 米国|||||||||
|年 次|>|侵入盗|>|侵入盗以外の窃盗|||||
||発生件数|(発生率)|発生件数|(発生率)|自動車盗||||
| 2017年|1,397,000|-423.6|5,513,000|-1,671.70|772,900|-2...
|2018|1,230,100|-370.4|5,217,100|-1,570.80|748,800|-225.4...
|2019|1,117,700|-334.3|5,086,100|-1,521.30|721,900|-215.9...
|2020|…|…|…||||||
|2021|906,944|-269.1|4,636,575|-1,375.80|907,601|-269.3|||
||||||||||
**各国における性暴力の発生件数・発生率の推移 [#ree7bdb1]
(2017年~2021年)
|>|>|①日本|>|>|②韓国|>|>|③フランス|
|年 次|発生件数|発生率|年 次|発生件数|発生率|年 次|発...
| 2017年|6,918|5.5|2017年|24,110|46.8|2017年|39,690|61.9|
|2018|6,647|5.3|2018|23,478|45.4|2018|47,475|73.9|
|2019|6,305|5|2019|23,537|45.4|2019|55,223|85.8|
|2020|5,486|4.4|2020|21,717|41.9|2020|57,828|89.7|
|2021|5,671|4.6|2021|20,277|39.1|2021|76,594|118.7|
|④ドイツ|||⑤英国|||⑥米国|||
|年 次|発生件数|発生率|年 次|発生件数|発生率|年 次|発...
| 2017年|34,815|42.1|2017年|166,104|251.4|2017年|135,666...
|2018|40,585|49|2018|178,347|268.5|2018|143,765|43.3|
|2019|40,724|49|2019|180,385|270.1|2019|143,224|42.8|
|2020|41,079|49.3|2020|178,905|266.8|2020|126,430|37.6|
|2021|41,790|50.1|2021|165,952|246.7|2021|140,776|41.8|
ページ名: