#author("2025-03-05T12:14:40+09:00","default:massy","massy")
|||
#author("2025-03-05T12:15:34+09:00","default:massy","massy")
***令和7年2月1日現在 [#eec74613]

|取扱機関 	小計|||
|証券会社 	92|||
|都市銀行 	5|||
|地方銀行 	56|||
|信託銀行 	2|||
|第二地方銀行 	33|||
|農林中央金庫 	1|||
|農業協同組合 	368|||
|農業協同組合連合会 	26|||
|信用組合 	58|||
|信用金庫 	241|||
|労働金庫 	13|||
|ゆうちょ銀行 	1|||
|合計 	896|||
|PageTop|||

***令和4年6月1日現在 [#z531c581]
取扱機関 	小計
証券会社 	93
都市銀行 	5
地方銀行 	60
信託銀行 	2
第二地方銀行 	35
農林中央金庫 	1
農業協同組合 	400
農業協同組合連合会 	26
信用組合 	60
信用金庫 	241
労働金庫 	13
ゆうちょ銀行 	1
合計 	937

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS