#author("2025-03-10T15:51:37+09:00","default:massy","massy")
#author("2025-03-10T15:51:46+09:00","default:massy","massy")
|>|>|①日本|>|>|②韓国|>|>|③フランス|
|年 次|発生件数|発生率|年 次|発生件数|発生率|年 次|発生件数|発生率|
|2017年|6,918|5.5|2017年|24,110|46.8|2017年|39,690|61.9|
|2018|6,647|5.3|2018|23,478|45.4|2018|47,475|73.9|
|2019|6,305|5|2019|23,537|45.4|2019|55,223|85.8|
|2020|5,486|4.4|2020|21,717|41.9|2020|57,828|89.7|
|2021|5,671|4.6|2021|20,277|39.1|2021|76,594|118.7|
|④ドイツ|||⑤英国|||⑥米国|||
|年 次|発生件数|発生率|年 次|発生件数|発生率|年 次|発生件数|発生率|
| 2017年|34,815|42.1|2017年|166,104|251.4|2017年|135,666|41.1|
|2017年|34,815|42.1|2017年|166,104|251.4|2017年|135,666|41.1|
|2018|40,585|49|2018|178,347|268.5|2018|143,765|43.3|
|2019|40,724|49|2019|180,385|270.1|2019|143,224|42.8|
|2020|41,079|49.3|2020|178,905|266.8|2020|126,430|37.6|
|2021|41,790|50.1|2021|165,952|246.7|2021|140,776|41.8|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS