FrontPage
日本 皇室・皇族
天皇家
天皇家 | -660- |
宮家
伏見宮家 | 1456-1947皇籍離脱 | 世襲親王家 | 1 |
清棲家 | 2 | ||
桂宮家 | 1589-1881 | 世襲親王家 | 3 |
有栖川宮家 | 1625-1923 | 世襲親王家 | 4 |
閑院宮家 | 1718-1947皇籍離脱 | 世襲親王家 | 5 |
山階宮家 | 1864-1947皇籍離脱 | 6 | |
鹿島家 | 7 | ||
葛城家 | 8 | ||
華頂宮家 | 1868-1924 | 9 | |
北白川宮家 | 1868-1947皇籍離脱 | 10 | |
二荒家 | 11 | ||
上野家 | 12 | ||
小松宮家 | 1870-1903 | 13 | |
梨本宮家 | 1871-1947皇籍離脱 | 14 | |
久邇宮家 | 1875-1947皇籍離脱 | 15 | |
久邇宮別家 | 16 | ||
久邇家 | 17 | ||
龍田家 | 18 | ||
賀陽宮家 | 1892-1947皇籍離脱 | 19 | |
東伏見宮家 | 1903-1947皇籍離脱 | 20 | |
朝香宮家 | 1906-1947皇籍離脱 | 21 | |
東久邇宮家 | 1906-1947皇籍離脱 | 22 | |
竹田宮家 | 1906-1947皇籍離脱 | 23 | |
高松宮家 | 1913-2004 | 24 | |
秩父宮家 | 1922-1995 | 25 | |
三笠宮家 | 1935- | 26 | |
常陸宮家 | 1964- | 27 | |
高円宮家 | 1984- | 28 | |
桂宮家 | 1988-2014 | 29 | |
秋篠宮家 | 1990- | 30 |
最新の10件
2024-09-30
2024-07-20
2023-07-20
2023-02-26
2023-01-09
2023-01-08
Total: 1265 Today: 1 1