**国際電報スペルアウト表 [#g83f50f9]
|>|文字|読み |>|文字|読み |>|文字|読み|
|A|America|アメリカ |J|Japan|ジャパン |S|Shanghai|シャンハイ|
|B|Bombay|ボンベイ |K|Kobe|コウベ |T|Tokyo|トウキョウ|
|C|China|チャイナ |L|London|ロンドン |U|Union|ユニオン|
|D|Denmark|デンマーク |M|Mexico|メキシコ |V|Victory|ビクトリイ|
|E|England|イングランド |N|New York|ニューヨーク |W|Washington|ワシントン|
|F|France|フランス |O|Osaka|オオサカ |X|X-ray|エックスレイ|
|G|Germany|ジャーマニー |P|Paris|パリ |Y|Yokohama|ヨコハマ|
|H|Hong Kong|ホンコン |Q|Queen|クイーン |Z|Zebra|ゼブラ|
|I|Ice|アイス |R|Rome|ローマ | |||
**和文通話表 [#uf20ceff]
***文字 [#ibaa9057]
|文字|読み |文字|読み |文字|読み |文字|読み |文字|読み|
|ア|朝日のア |イ|いろはのイ |ウ|上野のウ |エ|英語のエ |オ|大阪のオ|
|カ|為替のカ |キ|切手のキ |ク|クラブのク |ケ|景色のケ |コ|子供のコ|
|サ|桜のサ |シ|新聞のシ |ス|すずめのス |セ|世界のセ |ソ|そろばんのソ|
|タ|煙草のタ |チ|ちどりのチ |ツ|つるかめのツ |テ|手紙のテ |ト|東京のト|
|ナ|名古屋のナ |ニ|日本のニ |ヌ|沼津のヌ |ネ|ねずみのネ |ノ|野原のノ|
|ハ|はがきのハ |ヒ|飛行機のヒ |フ|富士山のフ |ヘ|平和のヘ |ホ|保険のホ|
|マ|マッチのマ |ミ|三笠のミ |ム|無線のム |メ|明治のメ |モ|もみじのモ|
|ヤ|大和のヤ | | |ユ|弓矢のユ | | |ヨ|吉野のヨ|
|ラ|ラジオのラ |リ|りんごのリ |ル|るすいのル |レ|れんげのレ |ロ|ローマのロ|
|ワ|わらびのワ |ヰ|ゐどのヰ | | |ヱ|かぎのあるヱ |ヲ|尾張のヲ|
|ン|おしまいのン |゛|濁点 |゜|半濁点 | ||||
***数字 [#ja01fba1]
|文字|読み |文字|読み |文字|読み |文字|読み |文字|読み|
|〇|数字のまる |二|数字のに |四|数字のよん |六|数字のろく |八|数字のはち|
|一|数字のひと |三|数字のさん |五|数字のご |七|数字のなな |九|数字のきゅう|
***記号 [#af1a549a]
|文字|読み |文字|読み |文字|読み |文字|読み |文字|読み|
|ー|長音 |、|区切り点 |∟|段落 |(|下向括弧 |)|上向括弧|