#menu(menu-ac)
印画紙印刷物寸法表 印画紙寸法  プリント画面はこの寸法より一回り小さくなる
印刷物規格寸法(mm)
|ハトロン|>|(IN)|>|(mm)|| |>|(IN)|>|(mm)|h
|全紙|18|22|457|560||A10| | |26|37|
|半切|14|17|356|432||A11| | |18|26|
|四切|10|12|254|305||A12| | |13|18|
|特四切|8|12|203|305||A本判| | |625|880|
|六切|8|10|203|254||菊判| | |636|939|
|八切|61/2|81/2|165|210||地券判| | |591|758|
|1218cm|5|7|130|180||艶判| | |508|762|
|大カビネ|||130|180||B四判| | |257|364|
|カビネ|43/4|61/2|120|165||ハトロン判| | |900|1200|
|ポストカード|||89|140||B0| | |1030|1456|
|45|4|5|102|127||B1| | |728|1030|
|大手札|||90|130||B2| | |515|728|
|手札|31/4|41/4|83|108||B3| | |364|515|
|大名刺|21/2|31/2|65|90||B4| | |257|364|
|パスポート|-||50|50||B5| | |182|257|
|国際免許|-||50|40||B6| | |128|182|
|アマ無線免許|-||45|35||B7| | |91|128|
|運転免許|-||30|24||B8| | |64|91|
|A0| | |625|880||B9| | |45|64|
|A1| | |594|841||B10| | |32|45|
|A2| | |420|594||B11| | |22|32|
|A3| | |297|420||B12| | |16|22|
|A4| | |210|297||B本判| | |765|1085|
|A5| | |148|210||四六判| | |788|1091|
|A6| | |105|148||三々判| | |697|1000|
|A7| | |74|105||艶倍幅| | |762|1016|
|A8| | |52|74||新聞| | |813|546|
|A9| | |37|52||| | |||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS