#ref(image001.gif)
封筒のサイズ 封筒のサイズはJIS規格で定められています。縦・横のサイズによって「長形」「角形」「洋 形」の3つに大きく分類されています。 ~
~
***【長 形封筒】 縦のサイズが横サイズより長い封筒 [#c1c36046]
|封筒の名称|横×縦(ミリ)|封入書類サイズ|規格|
|長形1号|142×332|B4横3つ折|定形外|
|長形2号|119×277|B5縦2つ折|定形外|
|長形3号|120×235|A4横3つ折|定形|
|長形4号|90×205|B5横4つ折|定形|
|長形40号|92×235|A4横4つ折|定形|
|長形30号|92×235|A4横4つ折|定形|
|洋形2号タテ|114×162|A4横・縦4つ折|定形|
|洋形4号タテ|105×235|A4横3つ折|定形|
|洋形5号タテ|95×217|A5縦2つ折|定形|
|洋形6号タテ|98×190|B5横3つ折|定形|
***【角形封筒】 縦のサイズが横サイズより長い封筒 [#d5f89e94]
|封筒の名称|横×縦(ミリ)|封入書類サイズ|規格|
|角形B3用|375×525|B3|定形外|
|角形A3用|340×445|A3|定形外|
|角形0号|287×382|B4(大きめ)|定形外|
|角形1号|270×382|B4|定形外|
|角形2号|240×332|A4(大きめ)|定形外|
|角形20号(国際A4)|229×324|A4|定形外|
|角形3号|216×277|B5(大きめ)|定形外|
|角形4号|197×267|B5|定形外|
|角形5号|190×240|A5(大きめ)|定形外|
|角形6号|162×229|A5|定形外|
|角形7号|142×205|B6 |定形外|
|角形8号|119×197|B5横3つ折|定形|
|給料袋|119×197|B5横3つ折|定形|
***【洋形封筒】 横形の封筒。サイズが長い方に封入口がある 封筒 [#w9742c8b]
|封筒の名称|横×縦(ミリ)|封入書類サイズ|規格|
|洋形1号|120×176|カード用|定形|
|洋形2号|114×162|A4横・縦4つ折|定形|
|洋形3号|98×148|B5横・縦4つ折|定形|
|洋形4号|105×235|A4横3つ折|定形|
|洋形5号|95×217|A5縦2つ折|定形|
|洋形6号|98×190|B5横3つ折|定形|
|洋形7号|92×165|A5横3つ折|定形|
|洋形東京3号|120×170| |定形|
|洋形特1号|138×198| |定形外|
|洋形長3号|120×235|A4横3つ折|定形|
|洋形長4号|90×205|B5横4つ折|定形|
|名刺入封筒9|65×105| | |
|名刺入封筒13|71×109| | |
|名刺入封筒16|86×120| | |
|プリペイド封筒(S)|100×68| | |
|プリペイド封筒(L)|115×80| | |
***【その他】  [#f1b362ac]
|レントゲン袋(カマス4切判)|320×445| | |
|レントゲン袋(大陸判)|390×295| | |
|レントゲン袋(カマス大角判)|390×385| | |
|レントゲン袋(大角判)|385×390| | |
|レントゲン袋(カマス半切判)|450×385| | |
|レントゲン袋(半切判)|385×450| | |
|大型袋2切判(フタなし)|485×570| | |
|保存袋(角形0号)|287×45(マチ)×382| | |
|保存袋(角形1号)|270×45(マチ)×382| | |
|保存袋(角形2号)|250×34(マチ)×342| | |
|保存袋(角形3号)|225×34(マチ)×290| | |

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS