[[格安sim]]

#menu(menu-pc)
***格安sim(DATA sim) [#uf5345d7]
 ドコモやauといった大手キャリアが持つ通信設備を借り受け、そこから利用者に提供されているのが格安SIMです。各社が独自に通信料や料金を設定しており、通信設備などを維持・サポートするための費用が発生しないのでキャリアに比べて維持費が安く抑えられます。
 通信設備を持つ事業者を「MNO」、通信設備を借り受けてサービスを提供する事業者を「MVNO」と呼び、MVNOのサービスはキャリア回線よりも安いプランが用意されているので、一般的に「格安SIM」と呼ばれています。
 なお、MNOが持つインフラを使用しているのでMVNO(格安SIM)の通信可能エリアはキャリアと全く同じです。キャリア契約のときに通信できていたのであれば問題なく繋がるでしょう。
*** [#m86d6e46]
|	会社名	|	[[BIGLOBE>https://join.biglobe.ne.jp/mobile/]]&br;2カ月~	|	[[@モバイルくん。&br;3G>https://www.mobile-kun.jp/]]	|	[[@モバイルくん。&br;Dプラン>https://www.mobile-kun.jp/]]	|	[[b-mobile>http://www.bmobile.ne.jp/]]&br;190PadSIM	|	[[DMMモバイル>https://mvno.dmm.com/]]	|	[[Fiimo>https://www.fiimo.jp/]]	|	[[IIJmio>https://www.iijmio.jp/]]	|	[[J:COM モバイル>https://www.jcom.co.jp/service/mobile/]]	|	[[LIBMO>https://www.libmo.jp/]]	|	会社名	|
|	100MB	|		|		|		|	190	|		|		|		|		|		|	100MB	|
|	1G	|		|		|		|	480	|	480	|		|		|		|		|	1G	|
|	2G	|		|		|		|		|	770	|		|		|		|		|	2G	|
|	3G	|	900	|		|	934	|	850	|	850	|	900	|	900	|	900	|	880	|	3G	|
|	4G	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	4G	|
|	5G	|		|		|	1810	|		|	1210	|		|		|	1400	|		|	5G	|
|	6G	|	1450	|		|		|	1450	|		|	1600	|	1520	|		|	1480	|	6G	|
|	7G	|		|		|	2667	|		|	1860	|		|		|	1900	|		|	7G	|
|	8G	|		|		|		|		|	1980	|		|		|		|		|	8G	|
|	10G	|		|		|	3619	|	2190	|	2190	|	2650	|		|	2400	|	2280	|	10G	|
|	12G	|	2700	|		|	4743	|		|		|		|	2560	|		|		|	12G	|
|	15G	|		|		|		|	3280	|	3280	|		|		|		|		|	15G	|
|	20G	|	4500	|		|		|		|	3980	|		|		|		|	3980	|	20G	|
|	25G	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	25G	|
|	30G	|	6750	|		|		|		|		|		|		|		|	5880	|	30G	|
|	40G	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	40G	|
|	50G	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	50G	|
|	30G	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	30G	|
|	無制限	|		|	4000	|		|		|	ライト- 440&br;200kbps	|		|		|		|	ライト- 440&br;200kbps	|	無制限	|
|	最低速度	|		|		|		|		|		|	200kbps	|		|	200kbps	|		|	最低速度	|
|	容量追加	|	300/100MB	|		|		|		|		|	150/100MB	|		|	200/100MB	|	200/100MB&br;1000/1GB	|	容量追加	|
|	追加チケット	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	追加チケット	|




*** [#pfd60388]
|	会社名	|	[[LINEモバイル>https://mobile.line.me/]]	|	[[LinksMate>https://linksmate.jp/]]	|	[[mineo>https://mineo.jp/]] A&br;シングルタイプ	|	[[NEXTmobile>https://next-mobile.jp/]]	|	[[NifMo>https://nifmo.nifty.com/]]	|	[[nuroモバイル&br; 0 SIM>http://mobile.nuro.jp/0sim/]]	|	[[nuroモバイル>http://mobile.nuro.jp/]]&br;ソフトバンク回線	|	[[OCNモバイルONE>https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one.html]]	|	[[QT mobile>https://www.qtmobile.jp/]]&br;~6カ月	|	会社名	|
|	100MB	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	100MB	|
|	1G	|		|	500	|	500M -&br;700&br;800	|		|		|	600	|		|		|	700	|	1G	|
|	2G	|		|		|		|		|		|	1600	|		|		|		|	2G	|
|	3G	|		|		|	900	|		|		|	1600	|		|		|	800	|	3G	|
|	4G	|		|		|		|		|		|	1600	|		|		|		|	4G	|
|	5G	|		|	1500	|		|		|		|	1600	|		|		|		|	5G	|
|	6G	|		|		|	1580	|		|		|		|		|		|	800	|	6G	|
|	7G	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	7G	|
|	8G	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	8G	|
|	10G	|		|	2500	|	2520	|		|		|		|		|		|	2400	|	10G	|
|	12G	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	12G	|
|	15G	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	15G	|
|	20G	|		|	4200	|	3980	|		|		|		|		|		|	4000	|	20G	|
|	25G	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	25G	|
|	30G	|		|	5400	|	5900	|		|		|		|		|		|	6000	|	30G	|
|	40G	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	40G	|
|	50G	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	50G	|
|	30G	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	30G	|
|	無制限	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	無制限	|
|	最低速度	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	最低速度	|
|	容量追加	|		|	200/100MB&br;1000/1GB	|		|		|		|		|		|		|		|	容量追加	|
|	追加チケット	|		|	500/1GB×2&br;2000/1GB×5	|		|		|		|		|		|		|		|	追加チケット	|










*** [#z275bd04]
|	会社名	|	[[TONEモバイル>https://tone.ne.jp/]]	|	[[UQモバイル>https://www.uqwimax.jp/]]	|	[[Wonderlink>https://ec-club.panasonic.jp/wonderlink/]]	|	[[Y!mobile>https://www.ymobile.jp/]]	|	[[インターリンク&br;LTE SIM>https://www.interlink.or.jp/service/sim/index.html]]	|	[[エキサイトモバイル>https://bb.excite.co.jp/exmb/sim/]]	|	[[スマモバ>https://smamoba.jp/]]	|	[[ピクセラモバイル&br;simのみ>http://www.pixela.co.jp/]]	|	[[ヤマダニューモバイル>https://ynmobile.jp/]]	|	[[ロケットモバイル>https://rokemoba.com/]]	|	会社名	|
|	100MB	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	100MB	|
|	1G	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	1G	|
|	2G	|		|	980	|		|		|		|		|		|		|		|		|	2G	|
|	3G	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	3G	|
|	4G	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	4G	|
|	5G	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	5G	|
|	6G	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	6G	|
|	7G	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	7G	|
|	8G	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	8G	|
|	10G	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	10G	|
|	12G	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	12G	|
|	15G	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	15G	|
|	20G	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	20G	|
|	25G	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	25G	|
|	30G	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	30G	|
|	40G	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	40G	|
|	50G	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	50G	|
|	30G	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	30G	|
|	無制限	|		|	1980&br;500kbps	|		|		|		|		|		|	1980	|		|		|	無制限	|
|	最低速度	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	最低速度	|
|	容量追加	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	容量追加	|
|	追加チケット	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	追加チケット	|





*** [#dda4091e]
|	会社名	|	[[楽天モバイル>https://mobile.rakuten.co.jp/]]	|	[[DTI SIM>https://dream.jp/mb/sim/]]	|	[[U-mobile>https://umobile.jp/]]	|	[[U-mobile&br;ダブルフィックス>https://umobile.jp/]]	|	[[U-mobile S>https://umobile.jp/]]	|	[[ピクセラモバイル&br;端末同時購入>http://www.pixela.co.jp/]]	|	[[イオンモバイル>https://aeonmobile.jp/]]	|	[[FREETEL>https://www.freetel.jp/]]	|	[[nuroモバイル>http://mobile.nuro.jp/]]&br;ドコモ回線	|	[[QT mobile>https://www.qtmobile.jp/]]&br;7カ月~	|	会社名	|h
|	100MB	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	100MB	|
|	1G	|		|	600	|	790	|	- 1GB&br;680	|	880	|		|	480	|	499	|		|	800	|	1G	|
|	2G	|		|		|		|	1GB -&br;900	|		|		|	780	|		|		|		|	2G	|
|	3G	|	3.1G - &br;972	|	840	|		|		|	1580	|		|		|	900	|		|	900	|	3G	|
|	4G	|		|		|		|		|		|		|	980	|		|		|		|	4G	|
|	5G	|	1566	|	1220	|	1480	|		|		|		|		|	1520	|		|		|	5G	|
|	6G	|		|		|		|		|		|		|	1480	|		|		|	1550	|	6G	|
|	7G	|		|		|		|		|	2980	|		|		|		|		|		|	7G	|
|	8G	|		|		|		|		|		|		|	1980	|	2140	|		|		|	8G	|
|	10G	|	2440	|	2100	|		|		|		|		|		|	2470	|		|	2550	|	10G	|
|	12G	|		|		|		|		|		|		|	2680	|		|		|		|	12G	|
|	15G	|		|	3600	|		|		|		|		|		|	3680	|		|		|	15G	|
|	20G	|	4374	|	4850	|		|		|		|		|	3980	|	4870	|		|	4200	|	20G	|
|	25G	|		|		|	2380	|		|		|		|		|		|		|		|	25G	|
|	30G	|	5886	|		|		|		|	4980	|		|	5380	|	6980	|		|	6200	|	30G	|
|	40G	|		|		|		|		|		|		|	7480	|	9400	|		|		|	40G	|
|	50G	|		|		|		|		|		|		|	10300	|	11800	|		|		|	50G	|
|	30G	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	30G	|
|	無制限	|	ベーシック- 567&br;200kbps	|	2200	|	LTE&br;2480	|	- 3GB	|	LTE&br;2480	|	1480	|		|		|		|		|	無制限	|
|	最低速度	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	最低速度	|
|	容量追加	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	容量追加	|
|	追加チケット	|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	追加チケット	|






*** [#feb90285]



|	440	|	→	|	475	|	|	800	|	→	|	864	|	|	1450	|	→	|	1566	|	|	2140	|	→	|	2311	|	|	2667	|	→	|	2880	|	|	4374	|	→	|	4724	|	|	6980	|	→	|	7538	|
|	480	|	→	|	518	|	|	840	|	→	|	907	|	|	1480	|	→	|	1598	|	|	2190	|	→	|	2365	|	|	2680	|	→	|	2894	|	|	4500	|	→	|	4860	|	|	7480	|	→	|	8078	|
|	499	|	→	|	539	|	|	850	|	→	|	918	|	|	1520	|	→	|	1642	|	|	2200	|	→	|	2376	|	|	2700	|	→	|	2916	|	|	4743	|	→	|	5122	|	|	9400	|	→	|	10152	|
|	567	|	→	|	612	|	|	880	|	→	|	950	|	|	1566	|	→	|	1691	|	|	2286	|	→	|	2469	|	|	2980	|	→	|	3218	|	|	4850	|	→	|	5238	|	|	10300	|	→	|	11124	|
|	600	|	→	|	648	|	|	900	|	→	|	972	|	|	1580	|	→	|	1706	|	|	2380	|	→	|	2570	|	|	3280	|	→	|	3542	|	|	4870	|	→	|	5260	|	|	11800	|	→	|	12744	|
|	680	|	→	|	734	|	|	934	|	→	|	1009	|	|	1600	|	→	|	1728	|	|	2440	|	→	|	2635	|	|	3600	|	→	|	3888	|	|	4980	|	→	|	5378	|	|		|	→	|		|
|	700	|	→	|	756	|	|	972	|	→	|	1050	|	|	1810	|	→	|	1955	|	|	2470	|	→	|	2668	|	|	3619	|	→	|	3909	|	|	5380	|	→	|	5810	|	|		|	→	|		|
|	770	|	→	|	832	|	|	980	|	→	|	1058	|	|	1860	|	→	|	2009	|	|	2480	|	→	|	2678	|	|	3680	|	→	|	3974	|	|	5886	|	→	|	6357	|	|		|	→	|		|
|	780	|	→	|	842	|	|	1210	|	→	|	1307	|	|	1980	|	→	|	2138	|	|	2520	|	→	|	2722	|	|	3980	|	→	|	4298	|	|	5900	|	→	|	6372	|	|		|	→	|		|
|	790	|	→	|	853	|	|	1220	|	→	|	1318	|	|	2100	|	→	|	2268	|	|	2570	|	→	|	2776	|	|	4000	|	→	|	4320	|	|	6750	|	→	|	7290	|	|		|	→	|		|

&br;
#html{{
<a href="https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/16f74150.ae00b651.16f74151.bd42cce5/?pc=http%3A%2F%2Fwww.rakuten.co.jp%2Fpixela-onlineshop%2F&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fpixela-onlineshop%2F&link_type=text&ut=eyJwYWdlIjoic2hvcCIsInR5cGUiOiJ0ZXh0IiwiY29sIjowLCJjYXQiOiIxIiwiYmFuIjoiMTE4MzE1NyJ9" target="_blank" rel="nofollow" style="word-wrap:break-word;"  >ピクセラ オンライン 楽天市場店</a>
}}


&ref(格安SIM.xlsx,nolink,格安SIM.xlsx);
----
CENTER:[[TOP>PC]]

&aname(bm99);

#norelated
#include_skin(a4_yoko)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS