Strategy
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
#menu(menu-ebs)
***戦闘時の作戦について [#cf49c574]
平成14年3月22日更新 ...
| 作戦名 | Level | 攻撃力 | 防御力 | スピード | 命中率 | ...
| 通常攻撃 | 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
| 突撃 | 5 | up | down | | | | × 1 | × 1 |
| 防御 | 18 | down | 2 up | | | | × 1 | × 1 |
| ヒットアンドアウェイ | 24 | down | | 2 up | | | × 1 ...
| 狙撃 | 30 | 2 up | down | | 2 up | | × 1 | × 1 |
| 捨て身 | 40 | 2 up | 2 down | | | | × 1 | × 1 |
| 見切り | | down | | | | 3 up | × 1 | × 1 |
| 全弾放出 | 71 | | | | | | × 2 | × 2 |
| 急襲 | | | | | | | × 1.5 | × 1.2 |
| 最終兵器 | 100 | 3-5 up | | | | | × 2 | 99.90% |
| 持久戦 | | | | | | | × 1 | × 0.7 |
| 疾風殺 | 150 | | | | | | × 3 | × 3 |
RIGHT:[[△ TOP>#bm00]]
***工房について [#ncf7a338]
改造費$100,000 一部改造時にLvDown 改造後熟練度は...
| 改造名 | Level | 攻撃力 | 防御力 | スピード | 命中率 | ...
| ハイパー | Down | × 1.2 | | | Down | | × 1 | × 1.2 |
| エコノ | Down | | | | | | × 1 | × 0.8 |
| ノーマル | | | | | | | | |
| エアロ | | | | | | | | |
| スペシャル | | | | | | | | |
| モンスター | 無し | × 1.5 | Up | Down | | | × 1 | × 1 |
| 赤錆 | | | | | | | | |
| 刃毀 | | | | | | | | |
RIGHT:[[△ TOP>#bm00]]
***性格について [#edd2b32a]
内容については、オリジナル版を基準にしていますが、The E...
| 性格名 | 攻撃力 | 防御力 | スピード | 命中率 | 回避 |
| 普通 | | | | | |
| 強気 | × 1.5 | -2 | | | |
| 激情 | × 1.2 | | | -5 | |
| 弱気 | × 0.9 | | 3 | | |
| 冷静 | | | | 5 | |
| 冷酷 | × 1.3 | | | 10 | |
| 覚醒 | × 1.2 | × 1.5 | × 4 | × 1.5 | × 1.5 |
| 狂乱 | × 2 | | | | |
| 憂鬱 | × 0.5 | | | | |
RIGHT:[[△ TOP>#bm00]]
終了行:
#menu(menu-ebs)
***戦闘時の作戦について [#cf49c574]
平成14年3月22日更新 ...
| 作戦名 | Level | 攻撃力 | 防御力 | スピード | 命中率 | ...
| 通常攻撃 | 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
| 突撃 | 5 | up | down | | | | × 1 | × 1 |
| 防御 | 18 | down | 2 up | | | | × 1 | × 1 |
| ヒットアンドアウェイ | 24 | down | | 2 up | | | × 1 ...
| 狙撃 | 30 | 2 up | down | | 2 up | | × 1 | × 1 |
| 捨て身 | 40 | 2 up | 2 down | | | | × 1 | × 1 |
| 見切り | | down | | | | 3 up | × 1 | × 1 |
| 全弾放出 | 71 | | | | | | × 2 | × 2 |
| 急襲 | | | | | | | × 1.5 | × 1.2 |
| 最終兵器 | 100 | 3-5 up | | | | | × 2 | 99.90% |
| 持久戦 | | | | | | | × 1 | × 0.7 |
| 疾風殺 | 150 | | | | | | × 3 | × 3 |
RIGHT:[[△ TOP>#bm00]]
***工房について [#ncf7a338]
改造費$100,000 一部改造時にLvDown 改造後熟練度は...
| 改造名 | Level | 攻撃力 | 防御力 | スピード | 命中率 | ...
| ハイパー | Down | × 1.2 | | | Down | | × 1 | × 1.2 |
| エコノ | Down | | | | | | × 1 | × 0.8 |
| ノーマル | | | | | | | | |
| エアロ | | | | | | | | |
| スペシャル | | | | | | | | |
| モンスター | 無し | × 1.5 | Up | Down | | | × 1 | × 1 |
| 赤錆 | | | | | | | | |
| 刃毀 | | | | | | | | |
RIGHT:[[△ TOP>#bm00]]
***性格について [#edd2b32a]
内容については、オリジナル版を基準にしていますが、The E...
| 性格名 | 攻撃力 | 防御力 | スピード | 命中率 | 回避 |
| 普通 | | | | | |
| 強気 | × 1.5 | -2 | | | |
| 激情 | × 1.2 | | | -5 | |
| 弱気 | × 0.9 | | 3 | | |
| 冷静 | | | | 5 | |
| 冷酷 | × 1.3 | | | 10 | |
| 覚醒 | × 1.2 | × 1.5 | × 4 | × 1.5 | × 1.5 |
| 狂乱 | × 2 | | | | |
| 憂鬱 | × 0.5 | | | | |
RIGHT:[[△ TOP>#bm00]]
ページ名: