ドコモやauといった大手キャリアが持つ通信設備を借り受け、そこから利用者に提供されているのが格安SIMです。各社が独自に通信料や料金を設定しており、通信設備などを維持・サポートするための費用が発生しないのでキャリアに比べて維持費が安く抑えられます。
通信設備を持つ事業者を「MNO」、通信設備を借り受けてサービスを提供する事業者を「MVNO」と呼び、MVNOのサービスはキャリア回線よりも安いプランが用意されているので、一般的に「格安SIM」と呼ばれています。
なお、MNOが持つインフラを使用しているのでMVNO(格安SIM)の通信可能エリアはキャリアと全く同じです。キャリア契約のときに通信できていたのであれば問題なく繋がるでしょう。
会社名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 8G | 10G | 12G | 15G | 20G | 25G | 30G | その他 | |
@モバイルくん。 Dプラン 23/08/03 | - | - | 1027- | - | 1,991- | - | 2,933- | - | 3,980- | 5,217- | - | - | - | - | | |
BIGLOBE 23/08/10 | - | - | 990 | - | - | 1595 | - | - | - | 2970 | - | 4950 | - | 7425 | | |
DMMモバイル 23/08/10 | 528 | 847 | 935 | - | 1331 | - | 2046 | 2178 | 2490 | - | 3608 | 4378 | - | - | ライト- 484 200kbps | |
DTI SIM 23/08/10 | 660 | - | 924 | - | 1342 | - | - | - | 2310 | - | - | - | - | - | 毎日1.4G 2420 21/2 | |
IIJmio 23/08/03 | - | 740- | - | - | 900- | - | - | - | 1,400- | - | 1,730- | 1,950- | - | - | | |
J:COM モバイル 23/08/03 | 980- | - | - | - | 1,480- | - | - | - | 1,980- | - | - | 2,480- | - | - | 制限時200kbps 10Gb以上 1Mbps | |
LIBMO 23/08/10 | - | 858 | - | - | - | - | 1,320 | - | - | - | - | 1,991 | - | 2,728 | 無制限(最大速度200kbps) 528 | |
LINEMO 23/10/03 | - | | 990 | - | | - | - | - | | - | - | 2728 | - | | | |
LinksMate 23/08/10 | 165 | - | - | 418 | - | - | - | 9G: 858 | 1518 | - | 18G: 1738 | - | - | 80G: 2618 1T: 7953 | | |
NifMo 23/08/03 | - | - | 990- | - | - | - | 1,760- | - | - | - | 3,080-(13Gb) | - | - | 3,960- | 5,280-(50Gb) | |
QT mobile Dタイプ | 880 | - | 990 | - | - | 1705 | - | - | 2805 | - | - | 4620 | - | 6820 | 21/2 | |
QT mobile Sタイプ | 880 | - | 990 | - | - | 1705 | - | - | 2805 | - | - | 4620 | - | 6820 | 21/2 | |
QT mobile aタイプ | 880 | - | 990 | - | - | 1705 | - | - | 2805 | - | - | 4620 | - | 6820 | 21/2 | |
TONEモバイル 23/08/10 | -1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
UQモバイル | - | 980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1980 500kbps | |
Wonderlink | - | - | 980 | - | - | - | 2,158 | - | - | - | - | - | - | - | 21/4 | |
Y!mobile 23/08/10 | 2,178- | - | - | - | - | - | | - | - | - | 3278- | | 4158 | - | | |
b-mobile 190PadSIM | 190 100MB: 480 | - | 850 | - | - | 1,450 | - | - | 2,190 | - | 3,280 | - | - | - | 低速度 上限変更可 | |
b-mobile 990 JUST FIT 23/10/03 | 1089 | | | | 1969 | | | | 3069 | - | 4169 | 5269 | | | 2GB以降は1GBあたり220円ずつ加算 | |
mineo マイピタ 23/10/03 | 880 | - | | - | 1265 | | - | - | 1705 | - | - | 1925 | - | | | |
mineo マイそく 23/10/03 | 300kbps 660 | 1.5Mbps 990 | 3Mbps 2200 | | | | - | - | | - | - | | - | | 月曜~金曜の12時台は最大32kbps | |
nuroモバイル | | | 627 | | 825 | - | - | - | -1,320 | - | - | - | - | - | お試しプラン 0.2GB 330円 2023/08現 | |
nuroモバイル ソフトバンク回線 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3日10GB 3828 | |
nuroモバイル ドコモ回線 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
y.u mobile 23/08/03 | - | - | - | - | 1,070- | - | - | - | 2,970- | - | - | 4,170- | - | - | - | |
ピカラモバイル←(Fiimo) 23/08/10 | - | | 990 | - | - | 1430 | - | - | 1760 | - | - | 2200 | - | 2640 | SMS +165 | |
楽天モバイル | 0- | - | 1078 | - | 2178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22/7/1より値上げ Rakuten UN-LIMIT VI 3278 1Mbps 21/4- | |
イオンモバイル | 480 | 780 | - | 980 | - | 1480 | - | 1980 | - | 2680 | - | 3980 | - | 5380 | 40G- 7480 50G-10300 | |
インターリンク LTE SIM 23/10/03 | 1485 | | 1760 | | | | 2585 | | 3190 | - | - | - | - | 7480 | それぞれIP1個 128Kbps使い放題 1100 | |
エキサイトモバイル | - | - | 1100 | - | - | - | - | - | - | 1540 | - | 1958 | 2860 | 4290 | 40GB 7590 50GB 11088 低速通信200kbps 550 22/5/16 | |
スマモバ | - | - | S:2178 | - | - | M:2838 | - | - | - | - | - | - | - | L:3828 | 通話付プラン 21/11現 | |
ヤマダニューモバイル | - | - | 3.3GB 990 | - | 5.3GB 1595 | - | - | - | 10.3GB 2486 | - | - | 20.3GB 4455 | - | 30.3GB 5995 | シンプルプラン- 578 21/2 200kbps | |
ロケットモバイル | 649- | 759- | 934- | - | 1320- | - | 2035- | - | - | - | - | 4345- | - | - | 神 プラン 21/2 3278- | |
終了 22/12/31 FREETEL | 499 | - | 900 | - | 1520 | - | - | 2140 | 2470 | - | 3680 | 4870 | - | 6980 | 40G- 9400 50G-11800 | |
終了 23/06/26 OCNモバイルONE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
終了 LINEモバイル 23/10/03 | - | 660 | - | - | 1078 | - | - | - | 1870 | - | - | - | - | 2970 | 新規受付終了 | |
終了-2023/7/31 ピクセラモバイル simのみ | -2023/7/31終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20GB 2,780 | - | 30GB 3,480 | 2178 直近3日3GB超 200kbps 21/11現 100GB 3,780 '22/2/18 | |
終了-2023/7/31 ピクセラモバイル 端末同時購入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1598 直近3日3GB超 200kbps | |
ピクセラ オンライン 楽天市場店
#include_skin(a4_yoko)
nttdocomo sim設定方法 †
https://www.nttdocomo.co.jp/support/for_simfree/index.html